地址:河南省郑州市上街区登封路1609号
邮箱:fuchenhuanbao@163.com
固话:0371-68166585
电话:13703996129
橡胶接头
应用范围: 用于原水和污水的提升和输送,火力发电厂给水和冷却循环水,冶金,冷凝水,化工行业的化学物质管道输送,石化行业的冷却,稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。还适用于相关行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。
产品介绍
产品特性
该产品主要利用橡胶的独特性能,如高弹性、高气密性,耐介质性及耐辐射性,采用高强度,冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合侯,经高压,高温模压交联而成,内部致密度高,能承受较高压力,弹性变形效果好,产品结构设计端面弧高,曲线长,具有较大的多项位移功能,特别使用于地质条件复杂,沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成管道损伤的场所,利用橡胶的弹性滑动位移和变形机械力的传热散逸功能有效的消除泵,阀及管道自身的位移物理破坏。因橡胶属不良传导材料,所以它又是一种良好的降低振动和噪声传递的产品,该产品设计内壁光滑,经实际测试,对介质的流速,流量无任何影响,并且不生锈,基本可以免除有效运行期内的维修。
应用范围
由于可曲挠橡胶接头有良好的综合性能,主要用于原水和污水的提升和输送,火力发电厂的给水和冷却循环水,冶金行业,冷凝水,化工行业的化学物质的管道输送,石化行业的冷却,稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性,还适用于相关行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。
公称通径DN | 长度 L mm | 法兰厚度 b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 | 螺栓孔中间 | 轴向位移mm | 横向位移 | 偏转角度 | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 90 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特别要求可来函来图定制,法兰按《全国通用给排水标准图集》,其它按HG/T2289-92。
2、DN350-600(2)型工作压力为1.6MPa,DN32-400(3)型工作压力为2.5MPa。
3、DN700-DN1200工作压力为1.0MPa,DN1400工作压力为0.6MPa,DN1600-DN1800工作压力为0.4MPa,法兰按0.6MPa选取。
DN2000工作压力为0.25MPa,法兰按0.6MPa压力选取。
4、悬空给水使用DN200以上产品,管道必须有固定支持或固定托架,否则产品应安装防拉脱装配。
5、用户使用橡接头,对应法兰应是阀门法兰或吻合GB/T9115.1(RF)法兰。
上一个:没有了
下一个:单球可曲挠橡胶接头(限位款)
相关产品